Novak Djokovic este în continuare lider autoritar în clasamentul clasamentul ATP cu 10.860 puncte, în timp ce austriacul Dominic Thiem se menţine pe poziţia a treia, cu toate acestea el s-a apropiat la 725 de puncte de spaniolul Rafael Nadal, ocupantul locului secund, graţie victoriei obţinute duminică la US Open.

Djokovic s-a întors, în schimb, cu mâinile goale de la Flushing Meadows, din cauză că a fost descalificat în optimile de finală, după ce a lovit accidental cu mingea o arbitră de linie, în cursul meciului cu spaniolul Pablo Carreno Busta.

Novak Djokovic, lider în clasamentul ATP

Nadal va reveni în această săptămână pe teren, cu ocazia turneului de la Roma, la şase luni după ultimul său turneu pe care l-a disputat şi câştigat, la Acapulco (Mexic), la finele luni februarie.

Pablo Carreno Busta a reușit să intre în Top 20 ATP, după un salt de nouă locuri, graţie semifinalei disputate la US Open. În partea superioară a clasamentului, spaniolul Roberto Bautista Agut a urcat pe poziţia a zecea, făcând rocadă cu belgianul David Goffin.

La dublu, Horia Tecău menţine locul 20, la egalitate de puncte cu partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, alături de care a atins semifinalele la US Open.

Clasamentul ATP la simplu (în paranteză poziţia anterioară):

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 10.860 puncte

2 (2). Rafael Nadal (Spania) 9.850

3 (3). Dominic Thiem (Austria) 9.125

4 (4). Roger Federer (Elveţia) 6.630

5 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 5.890

6 (6). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.175

7 (7). Alexander Zverev (Germania) 4.650

8 (8). Matteo Berrettini (Italia) 2.940

9 (9). Gael Monfils (Franţa) 2.860

10 (11). Roberto Bautista Agut (Spania) 2.620

Clasamentul ATP la dublu:

1 (1). Robert Farah (Columbia) 8.380 puncte

2 (2). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.380

3 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 5.975

4 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 5.930

5 (5). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.490

6 (6). Rajeev Ram (SUA) 5.400

7 (7). Lukasz Kubot (Polonia) 5.140

8 (8). Marcelo Melo (Brazilia) 5.140

9 (9). Filip Polasek (Slovacia) 4.930

10 (17). Mate Pavic (Croaţia) 4.900

20 (20). Horia Tecău 3.980

21 (21). Jean-Julien Rojer (Olanda) 3.980

Recomandările redacției