LIGA 4, ETAPA 7

CS Socodor – Victoria Felnac  1-3

Victoria Zăbrani – CS Glogovăț 2013  0-0

Podgoria Pâncota – Șoimii Șimand  3-0

CS Beliu – ACB Ineu  0-1

Păulișana Păuliș – Unirea Sântana  0-2

Clasament

  1. ACB Ineu / 21 (+11)
  2. Victoria Felnac / 15 (+13)
  3. CS Glogovăț 2013 / 13 (+1)
  4. CS Beliu / 10 (+3)
  5. CS Socodor / 10 (+1)
  6. Podgoria Pâncota / 9 (-2)
  7. Unirea Sântana / 9 (-2)
  8. Păulișana Păuliș / 7 (-6)
  9. Victoria Zăbrani / 6 (-4)
  10. Șoimii Șimand /  1 (-15) 

 

LIGA 5A, ETAPA 5

Victoria Nădlac – Gloria Secusigiu  4-0

Șoimii Lipova II – Mureșul Zădăreni  9-4

Progresul Pecica II – Olimpia Bujac  5-0

Foresta Oil Sînpetru German – Unirea Șeitin  4-2

Viitorul Pereg – Team United Sânpaul   nu s-a disputat

Clasament

  1. Victoria Nădlac / 13 (+15)
  2. Șoimii Lipova II / 9 (+17)
  3. Mureșul Zădăreni / 7 (+2)
  4. Viitorul Pereg / 7 (+1)
  5. Progresul Pecica II / 7 (-2)
  6. CS Aluniș / 6 (+1)
  7. Team United Sânpaul / 5 (-2)
  8. Olimpia Bujac / 5 (-4)
  9. Unitea Șeitin / 3 (-10)
  10. Foresta Oil Sînpetru German / 3 (-12)
  11. Gloria Secusigiu / 1 (-6)

 

LIGA 5B, ETAPA 5

Șoimii Livada – Frontiera Pilu  0-4

FC Sântana 2016 – Viitorul Caporal Alexa  3-5

Spicul Olari – Podgoria Ghioroc  3-5

Crișul Chișineu Criș II – Viitorul Arad  2-6

Voința Macea – CS Șofronea  2-0

Clasament

  1. Viitorul Arad / 15 (+18)
  2. Voința Macea / 12 (+11)
  3. Frontiera Pilu / 10 (+17)
  4. Viitorul Caporal Alexa / 10 (+7)
  5. CS Șofronea / 10 (+3)
  6. Podgoria Ghioroc / 7 (+2)
  7. Crișul Chișineu Criș / 3 (-6)
  8. Șoimii Livada / 3 (-13)
  9. FC Sântana 2016 / 1 (-8)
  10. Înfrățirea Iratoșu / 1 (-16)
  11. Spicul Olari / 0 (-15)

 

LIGA 5C, ETAPA 5

Crișul Alb Buteni – Avântul Târnova  1-1

ACS Villa Gurba 1213 – Olimpia Bocsig  2-7

Recolta Apateu – Victoria Seleuș  3-2

Viitorul Șepreuș – Viitorul Satu Nou  4-2

 Flacăra Țipar – Unirea Gurahonț  3-2

Clasament

  1. Viitorul Târnova / 10 (+9)
  2. Victoria Seleuș / 9 (+8)
  3. Flacăra Țipar / 9 (+6)
  4. Viitorul Șepreuș / 9 (+5)
  5. Unirea Gurahonț / 7 (+7)
  6. Olimpia Bocsig / 7 (+7)
  7. Crișul Alb Buteni / 6 (+4)
  8. Recolta Apateu / 6 (-1)
  9. Viitorul Satu Nou / 6 (-5)
  10. ACS Villa Gurba 1213 / 3 (-23)
  11. Cetate Dezna / 0 (-17)

 

LIGA 6A, ETAPA 4

Real Horia – Athletico Vinga  3-1

CS Dorobanți – Mureșana Mândruloc  3-1

Speranța Turnu – Păulișana Păuliș  2-5

Victoria Zăbrani II – Voința Mailat  1-0

Banatul Arad – Atletico Arad  1-5

Clasament

  1. Real Horia / 12 (+20)
  2. Păulișana Păuliș / 9 (+12)
  3. Athletico Vinga / 9 (+8)
  4. Victoria Zăbrani II / 9 (-2)
  5. Atletico Arad / 6 (-5)
  6. CS Dorobanți / 6 (-4)
  7. Banatul Arad / 4 (-4)
  8. Speranța Turnu / 3 (-6)
  9. Mureșana Mândruloc / 1 (-9)
  10. Voința Mailat / 0 (-20)

 

LIGA 6B, ETAPA 4

Voința Zărand – Viitorul Sintea Mică  1-2

Crișul Alb Șicula – Național Sebiș  3-2

Voința Sintea Mare – AS Vârfurile  3-1

Clasament

  1. Voința Sintea Mare / 9 (+7)
  2. Național Sebiș / 9 (+6)
  3. Viitorul Sintea Mică / 6 (-1)
  4. AS Vârfurile / 6 (-3)
  5. Voința Zărand / 3 (-1)
  6. Crișul Alb Șicula / 3 (-6)
  7. Progresul Dieci / 0 (-4)

Recomandările redacției