Simona Halep se menţine pentru a 14-a săptămână la rând pe primul loc în clasamentul mondial, dat publicităţii luni, ierarhie în care Irina-Camelia Begu a urcat trei poziţii, informează site-ul wtatennis.com.
Halep a acumulat 6.425 de puncte, după ce a câştigat turneul de la Shenzhen, şi şi-a mărit avansul faţă de locul doi la 330 de puncte, poziţie ocupată acum de daneza Caroline Wozniacki. Jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza a coborât pe trei, la 420 de puncte în spatele liderului.
Irina Begu, semifinalistă la simplu la Shenzhen Open, a urcat trei locuri, până pe 40, Sorana Cîrstea s-a menţinut pe 37, Mihaela Bu­zărnescu a coborât o treaptă, pe 57, iar Monica Niculescu este şi ea în declin cu şase poziţii, aflându-se acum pe locul 85.
La dublu, Halep a avansat 53 de locuri şi a intrat în top 100, pe locul 93, după ce a cucerit titlul la Shenzhen alături de Irina Begu.
Niculescu a rămas pe 23, Begu a urcat şase poziţii, până pe 23, Raluca Olaru a coborât patru locuri, pe 40, iar Mihaela Buzărnescu a urcat de pe 89 pe 86.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Simona Halep 6.425 puncte
2 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.095
3 (2). Garbine Muguruza (Spania) 6.005
4 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.785
5 (5). Venus Williams (SUA) 5.567
6 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.445
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.901
8 (8). Caroline Garcia (Franţa) 4.385
9 (9). Johanna Konta (Marea Brita­nie) 3.600
10 (10). Coco Vandeweghe (SUA) 3.258
……………………………………………………..
37 (37). Sorana Cîrstea 1.480
40 (37). Irina-Camelia Begu 1.303
57 (56). Mihaela Buzărnescu 1.027
85 (79). Monica Niculescu 755
107 (105). Ana Bogdan 619
171 (171). Alexandra Cadanţu 338
183 (184). Irina Bara 311
190 (191). Alexandra Dulgheru 301
Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130 puncte
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 10.130
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.230
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.230
5 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.885
6 (6). Lucie Safarova (Cehia) 6.800
7 (7). Timea Babos (Ungaria) 5.600
8 (8). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.121
9 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.715
10 (9). Shuai Peng (China) 4.710
…………………………………………..
23 (23). Monica Niculescu 3.077
32 (38). Irina-Camelia Begu 2.135
40 (36). Raluca Olaru 1.880
86 (89). Mihaela Buzărnescu 819
93 (146). Simona Halep 770 etc.

Recomandările redacției