Centrul Naţional de Pre­gă­tire Timişoara – Şoimii Lipova     3-2
Nuova Mama Mia Beciche­recu Mic – CS U Craiova 2   0-7
Mihăilă (19), Al. Popescu (34), A. Iuga (38), Markovic (62, 80 – pen., 83), V. Constantin (76)
CSM Lugoj – Millenium Giarmata   3-2
Lazea (66), Bozian (80 – pen.), Pădurariu (81) / Anagor (18), Ghighilicea (68)
AFC Hermannstadt 2 – CNS Cetate Deva     4-0
Bordean (70), Cârstean (85), Al. Preda (90), Cătinean (90+1)
Naţional Sebiş – Internaţio­nal Băleşti   5-1
CSM Şcolar Reşita – ACSO Filiaşi   2-0
Dulap 50, Szijj 87
Gloria Lunca Teuz Cermei – ACS Şirineasa   0-0
ACS Ghiroda stă.

Clasament
1.    Șirineasa    14    11    3    0    34-7    36
2.    Craiova II    14    9    2    3    25-10    29
3.    CSM Lugoj    14    8    5    1    30-17    29
4.    Reșița    14    8    3    3    27-11    27
5.    Național Sebiș    14    7    2    4    32-16    26
6.    Gloria Cermei    14    8    2    4    33-20    26
7.    Deva    14    6    3    5    27-22    21
8.    Filiași    14    5    5    4    15-10    20
9.    Ghiroda     14    5    3    6    28-24    18
10.    Hermannstadt II    14    5    1    8    22-35    16
11.    Șoimii Lipova    14    4    3    7    21-21    15
12.    Giarmata    14    3    3    8    19-33    12
13.    Bălești    14    3    1    10    18-28    10
14.    CNP Timișoara    14    3    1    10    9-31    10
15.    Becicherecu Mic    14    0    1    13    3-58    -3

Recomandările redacției