CNS Cetate Deva – FC Avrig 2-1
CSC Ghiroda şi Giarmata Vii – CSM Şcolar Reşita 0-1
Naţional Sebiş – Metalurgistul Cugir 2-1
Şoimii Lipova – Millenium Giarmata 4-1
ACS Dumbrăviţa – CS Hunedoara 1-3
CS Ocna Mureş – Unirea Alba Iulia 1-3
Industria Galda – CSM Lugoj 5-1
Gloria Lunca Teuz Cermei – Cri­şul Chişineu Criş 2-1

Clasament
1. Şoimii Lipova 10 8 1 1 33-10 25
2. Dumbrăviţa 10 7 1 2 24-17 22
3. N. Sebiş 10 6 2 2 23-16 20
4. M. Cugir 10 5 4 1 24-15 19
5. Ch. Criş 10 5 3 2 23-10 18
6. L.T. Cermei 10 6 0 4 14-15 18
7. Hunedoara 10 5 2 3 21-19 17
8. Alba Iulia 10 3 5 2 15-13 14
9. CSM Reşiţa 10 3 4 3 15-12 13
10. Giarmata 10 4 1 5 15-20 13
11. FC Avrig 10 3 3 4 12-14 12
12. ACS Ghiroda 10 3 1 6 17-22 10
13. CNS Deva 10 3 1 6 8-15 10
14. Ind. Galda 10 3 0 7 14-14 9
15. CSM Lugoj 10 0 3 7 5-23 3
16. Ocna Mureş 10 0 1 9 6-34 1

Recomandările redacției