Duminică seara, a căzut cortina peste ediția 2015-2016 a celui de-al doilea eșalon județean la fotbal. Până la această utimă rundă, era decisă o singură echipă promovată, respectiv AS Dorobanți, ce – însă – și-a aflat și însoțitoarele în noul campionat de Liga a IV-a.
Seria A – ultima etapă: Voinţa Munar – Unirea Şeitin 1-2, AC Şagu – Foresta Oil Sânpetru German 1-2, AS Aluniş – Speranţa Turnu 2-0, AS Vinga – Semlecana Semlac 3-0, Mureşul Zădăreni – Atletico Arad 1-5, Cetate Săvârşin – Olimpia Bârzava 3-0, AS Dorobanţi – Înfrăţirea Iratoşu 5-1, Partida Şeitin – Şagu, din etapa a 25-a, a fost omologată cu scorul 3-0
Clasament final
1.    Dorobanți    26    22    2    2    148-37    68
2.    Săvârșin    26    17    2    7    89-55    53
3.    Șeitin    26    16    3    7    93-46    51
4.    Semlecana    26    14    1    11    67-50    43
5.    AS Vinga    26    13    4    9    63-53    43
6.    Bârzava    26    13    3    10    75-74    42
7.    Sp. German    26    11    2    13    51-77    35
8.    Iratoșu    26    10    3    13    55-59    33
9.    M. Zădăreni    26    9    5    12    70-64    32
10.     Sp. Turnu    26    8    3    15    44-62    27
11.     Atletico    26    8    2    16    56-93    26
12.     V. Munar    26    7    4    15    49-93    25
13.     AC Șagu    26    8    1    17    31-86    25
14.    AS Aluniș    26    7    3    16    49-91
· AS Dorobanți și Cetate Săvârșin au promovat în Liga a 4-a
· AS Aluniș a retrogradat în Liga a 6-a
Seria B – ultima etapă: Viitorul Satu Nou – Recolta Apateu 7-1, CS Ineu II – Unirea Gurahonţ 0-2, Flacăra Ţipar – Crişul Alb Buteni 3-1, Viitorul Şepreuş – Podgoria Ghioroc 6-3, Steaua Grăniceri – Cetate Dezna 1-0, Avântul Târnova – Olimpia Bocsig 7-0, FC Zimandu Nou – Vulturii Socodor 0-2, Partida Gurahonţ – Ţipar, din etapa a 25-a, a fost omologată cu scorul 3-0
Clasament final
1.    Socodor    26    18    3    5    89-34    57
2.    V. Șepreuș    26    18    3    5    83-41    57
3.    Târnova    26    17    3    6    85-33    54
4.    Gurahonț    26    16    2    8    82-44    50
5.    P. Ghioroc    26    15    2    9    68-57    47
6.    C.A. Buteni    26    14    1    11    73-66    43
7.    CS Ineu    26    12    1    13    65-71    37
8.    Satu Nou    26    10    1    15    63-84    31
9.    Zimandu Nou    26    9    3    14    64-70    30
10.     Ol. Bocsig    26    8    6    12    50-66    30
11.     Apateu    26    10    0    16    52-78    30
12.     C. Dezna    26    9    2    15    47-60    29
13.     Grăniceri    26    6    4    16    44-97    22
14.     Fl. Țipar    26    3    3    20    38-102    12

Recomandările redacției