Seria A: Atletico Arad – AS Vinga 1-4; Speranţa Turnu – Foresta Oil Sânpetru German 1-2; Unirea Şei- tin – AS Dorobanţi 2-4; Înfrăţirea Iratoşu – Cetate Săvârşin 1-2; Olimpia Bârzava – Mureşul Zădăreni 2-1; Semlecana Semlac – AS Aluniş 3-1; Voinţa Munar – AC Şagu 2-1 Etapa viitoare, a XV-a, sâmbătă, 26 martie, ora 15: Zădăreni – Iratoşu; duminică, 27 martie, ora 15:  Doro­banţi – Munar, Şagu – Turnu, Sânpetru German – Semlac, Aluniş – Atletico, Vinga – Bârzava, Săvârşin – Şeitin.

Clasament
1    Dorobanți    14    13    1    0    81-15    40
2    C. Săvârșin    14    10    0    4    55-38    30
3    S. Semlac    14    9    1    4    37-22    28
4    AS Vinga    14    8    3    3    36-26    27
5    Sp. German    14    7    1    6    32-42    22
6    U. Șeitin    14    6    2    6    41-29    20
7    Sp. Turnu    14    6    2    6    30-24    20
8    Ol. Bîrzava    14    6    2    6    31-43    20
9    Î. Iratoșu    14    5    1    8    27-32    16
10    Atletico Ar.    14    4    2    8    28-49    14
11    AC Șagu    14    4    1    9    14-39    13
12    V. Munar    14    3    3    8    21-53    12
13    M. Zădăreni    14    3    2    9    30-34    11
14    AS Aluniș    14    3    1    10    26-43    10

Seria B: Podgoria Ghioroc – Crişul Alb Buteni 0-0; Unirea Gurahonţ – FC Zimandu Nou 2-2; Vulturii Socodor – Avântul Târnova 3-1; Olimpia Bocsig – Viitorul Satu Nou 4-1; Recolta Apateu – Steaua Grăncieri 4-1; Cetate Dezna – Viitorul Şepreuş 1-0; CS Ineu II – Flacăra Ţipar 1-0. Etapa viitoare,  a XV-a, sâmbătă, 26 martie, ora 15: Satu Nou – Socodor; duminică, 27 martie, ora 15: Târnova – Gurahonţ, Zimandu Nou – Ineu II, Ţipar – Ghioroc, Buteni – Dezna, Şepreuş – Apateu, Grăniceri – Bocsig.

Clasament
1    V. Șepreuș    14    9    3    2    46-21    30
2    A. Târnova    14    8    3    3    39-20    27
3    V. Socodor    14    8    3    3    39-26    27
4    CS Ineu II    14    8    1    5    44-33    25
5    P. Ghioroc    14    7    3    4    32-23    24
6    C.A. Buteni    14    7    2    5    38-33    23
7    U. Gurahonț    14    7    1    6    48-32    22
8    R. Apateu    14    7    0    7    30-39    21
9    C. Dezna    14    6    1    7    34-34    19
10    Ol. Bocsig    14    4    5    5    30-31    17
11    Satu Nou    14    5    0    9    30-40    15
12    Zimandu Nou    14    4    2    8    40-50    14
13    S. Grăniceri    14    3    2    9    21-52    11
14    Fl. Țipar    14    1    2    11    37-64    5

Recomandările redacției