Seria A
Atletico Arad – Olimpia Bârzava       2-8, Speranța Turnu – AS Vinga nu          s-a disputat (neprezentare oaspeți), AC Șagu – Unirea Șeitin 2-2, AS  Aluniș – FC Zimandu Nou 2-0, Mureșul Zădăreni – Înfrățirea Iratoșu 3-0, Semlecana Semlac – Victoria Felnac 0-6, Voința Munar – Foresta Oil Sp. German 2-1, Cetate Săvârșin – CS Glogovăț 5-2.
Etapa viitoare: Turnu – Atletico, Glogovăț – Aluniș, Bârzava – Munar, Iratoșu – Semlac, Vinga – Felnac, Șeitin – Zădăreni, Zimandu Nou – Șagu, Foresta – Săvârșin (sâmbătă, 14,00).

Clasament
1.     Felnac     13    13    0     0     54-10    39
2.     Săvârșin    13    10    1     2     52-22    31
3.     Glogovăț     13    9     1     3     40-18    28
4.     Iratoșu     13    7     2     4     40-23    23
5.     Zădăreni    13    7     2     4     37-22    23
6.     Munar    13    7     2     4     33-23    23
7.     Foresta    13    7     1     5     23-31    22
8.     Bârzava     13    6     1     6     52-43     19
9.     Aluniș     13    6     1     6     21-22     19
10.     Turnu     12    5     2     5     34-27     17
11.     Semlac     13    5     1     7     29-26     16
12.     Şagu      13    3     2     8     17-47    11
1.3     Vinga    12    3     1     8     15-42    10
14.     Şeitin    13    2     3     8     22-39    9
15.     Atletico    13    2     1     10    18-47    7
16.     Z. Nou    13    0     1     12    8-53    1

Seria B
Podgoria Ghioroc – Olimpia Bocsig 7-2, Șoimii II Pâncota – Unirea Gurahonț 1-3, Vulturii Socodor – Crișul Alb Buteni 3-0, Avântul Târnova – Șoimii Șimand 1-1, Cetate Dezna – Frontiera Pilu 7-0, Recolta Apateu – Viitorul Satu Nou 2-0, Viitorul Șepreuș – Steaua Grăniceri 1-3, Flacăra Țipar – Voința Macea 0-4.
Etapa viitoare: Pilu – Socodor, Șimand – Dezna, Pâncota – Ghioroc, Satu Nou – Șepreuș, Buteni – Apateu, Bocsig – Târnova, Grăniceri  – Țipar, Gurahonț – Macea (sâmbătă 14,00).

Clasament
1.     Macea    13    8     4     1     50-19    28
2.     Târnova    13    8     2     3     44-20    26
3.     Şimand    13    7     4     2     36-21     25
4.     Ghioroc    13    6     4     3     37-25    22
5.     Satu Nou    13    7     1     5     28-25     22
6.     Apateu    13    6     3     4     34-32     21
7.     Gurahonț    13    6     2     5     36-34     20
8.     Pâncota II    13    5     3     5     32-27     18
9.     Socodor    13    5     2     6     25-25     17
10.     Bocsig    13    4     5     4     25-28     17
11.     Dezna    13    5     1     7     32-47    16
12.     Şepreuș    13    4     2     7     29-43    14
13.     Buteni    13    3     4     6     17-29     13
14.     Pilu    13    3     2     8     17-34    11
15.     Ţipar    13    2     4     7     16-32     10
16.     Grăniceri    13    2     3     8     16-33    9

Recomandările redacției