Seria A
Atletico Arad – AS Vinga 4-2, AC Șagu – CS Glogovăț 1-1, AS Aluniș – Foresta Oil Sp. German 3-1, Semlecana Semlac – Unirea Șeitin 2-4, Voința Munar – Spe­ranța Turnu 4-0, Victoria Felnac – Înfrățirea Iratoșu 4-1, Cetate Săvîrșin – Olimpia Bârzava 8-2, Mureșul Zădăreni – FC Zimandu Nou 4-0.
Clasament
1     Felnac    15    15    0     0     61-11    45
2     Săvârșin    15    12    1     2     65-26    37
3     Glogovăț    15    10    2     3     45-19    32
4     Zădăreni    15    8     2     5     43-26    26
5     Iratoșu     15    8     2     5     43-27    26
6     Munar      14    8     2     4     37-23    26
7     Aluniș    15    7     1     7     24-27    22
8     Foresta    15    7     1     7     26-37    22
9     Turnu     14    6     2     6     36-31    20
10     Bârzava     14    6     1     7     54-53    19
11     Semlac     15    5     1     9     31-32    16
12     Şeitin      15    4     3     8     30-43    15
13     Şagu     15    3     3     9     18-54    12
14     Atletico    15    3     1     11    22-51    10
15     Vinga      14    3     1     10    17-49    10
16     Z. Nou    15    1     1     13    14-57    4
Seria B
Podgoria Ghioroc – Unirea Gurahonț 7-1, Vulturii Socodor – Șoimii Șimand 1-2, Cetate Dezna – Olimpia Bocsig 5-2, Recolta Apateu – Frontiera Pilu 7-2, Viitorul Șepreuș – Crișul Alb Buteni 4-2, Flacăra Țipar – Viitorul Satu Nou 7-2, Avântul Târnova – Șoimii II Pâncota 1-0, Voința Macea – Steaua Grăniceri 5-0.
Clasament
1     Macea      15    10    4     1     56-19    34
2     Şimand     15    9     4     2     46-24    31
3     Târnova     15    9     3     3     47-22    30
4     Apateu     15    8     3     4     42-34    27
5     Ghioroc    15    7     4     4     46-30    25
6     Satu Nou    15    7     2     6     30-32    23
7     Pâncota     15    6     3     6     36-30    21
8     Gurahonț    15    6     2     7     37-42    20
9     Dezna    15    6     1     8     39-57    19
10     Socodor    15    5     3     7     26-27    18
11     Bocsig     15    4     6     5     29-35    18
12     Şepreuș    15    5     3     7     33-45    18
13     Buteni    15    3     4     8     19-34    13
14     Ţipar    15    3     4     8     24-40    13
15     Grăniceri    15    3     3     9     22-39    12
16     Pilu       15    3     3     9     19-41    12
Campionatul Ligii a V-a se reia în primăvara lui 2015.

Recomandările redacției