Grupa E

21:45 BATE  Barcelona
21:45 Bayer Leverkusen AS Roma
1. Barcelona 2 1 1 0 3:2 4
2. Bayer Leverkusen 2 1 0 1 5:3 3
3. BATE 2 1 0 1 4:6 3
4. AS Roma 2 0 1 1 3:4 1

Grupa F

21:45 Arsenal Bayern Munich
21:45 D. Zagreb Olympiakos Piraeus
1. Bayern Munich 2 2 0 0 8:0 6
2. Olympiakos Piraeus 2 1 0 1 3:5 3
3. D. Zagreb 2 1 0 1 2:6 3
4. Arsenal 2 0 0 2 3:5 0

Grupa G

21:45 Dyn. Kiev Chelsea
21:45 FC Porto Maccabi Tel Aviv
1. Dyn. Kiev 2 1 1 0 4:2 4
2. FC Porto 2 1 1 0 4:3 4
3. Chelsea 2 1 0 1 5:2 3
4. Maccabi Tel Aviv 2 0 0 2 0:6 0

Grupa H

21:45 Valencia Gent
21:45 Zenit Petersburg Lyon
1. Zenit Petersburg 2 2 0 0 5:3 6
2. Valencia 2 1 0 1 3:3 3
3. Gent 2 0 1 1 2:3 1
4. Lyon 2 0 1 1 1:2 1

Recomandările redacției